TOP |
![]() |
![]() |
2013年9月
|
![]() |
歯磨き習慣アンケート | ![]() |
むし歯予防デーの6月4日に店頭ポータル、全社メールで歯磨き習慣に | ||
ついてのアンケートを実施し、1,437名の方からご回答をいただきました。 | ||
ご回答いただいた皆さまにお礼申し上げます。 | ||
ご回答者内訳<男性:314名(21.8%)・女性1,123名(78.1%)> | ||
朝・昼・夜(就寝前)、いつ歯を磨きますか? | ||
朝/1,372名・夜(就寝前)/1,313名と重複回答で朝・晩に磨く方が最も | ||
多く、その他の中では、不快感のある時、毎食後や朝はうがいのみとい | ||
う方もいらっしゃいました。 | ||
磨く時間は、3分間が最も多く、次に5分間になります。その他には、10 | ||
分間またはそれ以上という方もありました。 |
![]() |
歯の健康状態について |
歯と歯茎に自信のある方は130名(9.0%)。「どちらともいえない」と「自信はない」を合わせると | |
1,307名(91.0%)となります。 | |
今自分に合ったセルフケアができているか、不安を持っているのではないでしょうか。 | |
健保実施の歯科健診では自分にあったセルフケアの方法を教えて貰えます。 | |
積極的に歯科健診受診をお勧めします。 | |
![]() |
歯の健康づくりについて | ![]() |
健口(けんこう)ワールド宣言、歯と喫煙・歯と病気との関係について伺いました。 | ||
◆就寝前の歯磨き効果については、86.0%の方がご存知でした。 | ||
就寝中は殺菌効果のある唾液の分泌が減少するので、就寝前の歯磨きで | ||
歯を守りましょう! | ||
◆喫煙状況 歯と喫煙がむし歯や歯周病だけでなく、さらに糖尿病や心臓疾 | ||
患に影響があることをご存知の方が「知っている」「聞いたことがある」が回答 | ||
者の約60%いらっしゃいました。 | ||
◆最近、歯医者に行った759名の方の256名が歯石除去、242名が歯科健診 | ||
という回答がありました。 | ||
自ら積極的に歯のケアに取組まれていることが分かりました。 | ||
![]() |
![]() ![]() |
ワンポイントセルフケア |
<歯ブラシの選び方> | ||
歯ブラシを選ぶポイントは、大きさ、固さ、毛質です。 | ||
植毛部分の長さは中指の第一関節<左図参照>を目安にしてください。 | ||
固さは普通で、毛質はナイロンがお勧めです。 | ||
ナイロンは乾きが早いので、細菌の繁殖を防ぐので衛生的です。 | ||
固すぎる歯ブラシは、歯茎を痛めるのでご注意! | ||
適切な歯ブラシ選びで、歯の健康づくりを。 |