平成26年度
ワールドグループ歯科健診受診状況
ワールドグループ被保険者を対象に、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療の推進による
歯科医療費の削減を目的に、年に1度歯科健診を実施しております。
平成26年度、各事業所におきまして実施された歯科健診の受診状況がまとまりましたので
ご報告をさせて頂きます。
◆事業所別(受診者数/受診率)
| H24年受診者数 ・受診率 |
H25年受診者数 ・受診率 |
H26年受診者数 ・受診率 |
H25年対比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールド | 902 | 40.6% | 901 | 40.8% | 810 | 38.9% | -1.9% | |||
| 健康保険組合 | 9 | 75.0% | 7 | 58.3% | 3 | 37.5% | -20.8% | |||
| ワールドビジネスブレイン | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% | 2 | 25.0% | -17.9% | |||
| ワールドストアーパトナーズ | 235 | 1.9% | 266 | 2.2% | 292 | 2.5% | 0.3% | |||
| ITS’DEMO | 14 | 4.6% | 18 | 6.0% | 25 | 8.3% | 2.3% | |||
| ワールドビジネスサポート | 173 | 40.4% | 186 | 43.4% | 197 | 40.6% | -2.8% | |||
| ワールドリビングスタイル | 37 | 12.4% | 45 | 14.5% | 42 | 11.3% | -3.2% | |||
| ワールドプロダクションパートナーズ | 84 | 57.1% | 78 | 54.2% | 71 | 54.6% | 0.4% | |||
| ワールドジャージサプライ | 12 | 85.7% | 14 | 100.0% | 16 | 100.0% | 0.0% | |||
| ワールドインダストリー富山 | 26 | 72.2% | 26 | 83.9% | 28 | 90.3% | 6.4% | |||
| リドー | 43 | 76.8% | 45 | 88.2% | 40 | 83.3% | -4.9% | |||
| ワールドインダストリーファブリック宮崎 | 117 | 90.0% | 109 | 85.2% | 105 | 84.7% | -0.5% | |||
| ワールドインダストリーファブリック岡山 | 95 | 86.4% | 94 | 93.1% | 97 | 85.8% | -7.3% | |||
| ワールドインダストリーファブリック/ニット淡路 | 156 | 80.8% | 143 | 78.6% | 139 | 85.8% | 7.2% | |||
| ワールドインダストリーニット松本 | 78 | 76.5% | 82 | 81.2% | 73 | 73.7% | -7.5% | |||
| ワールドインダストリーニット白石 | 37 | 86.0% | 33 | 76.7% | 25 | 61.0% | -15.7% | |||
| ワールドインダストリーニット(ホールフアクトリー) | 28 | 80.0% | 31 | 83.8% | 31 | 86.1% | 2.3% | |||
| フレンチブルー | 19 | 47.5% | 11 | 30.6% | 9 | 27.3% | -3.3% | |||
| ファッション・コ・ラボ | 3 | 2.3% | 33 | 30.6% | 2 | 1.3% | -29.3% | |||
| 合計 | 2,072 | 12.9% | 2,125 | 13.5% | 2,007 | 12.5% | -1.0% | |||

平成26年度のワールドグループ全体(合計)の受診率は12.5%で、前年の平成25年度と比べると1%減の結果となりました。
事業所別では、ワールドジャージサプライが2年連続100%受診で、生産系事業所は高受診率を維持されています。
一方で、販売系の受診率は低迷しております。健康保険組合では、平成27年度、販売系の受診機会を拡大し、より多くの方に受診いただけるよう努めてまいります。
◆平成27年度歯科健診実施予定(9月以降)

| 事業所 | 歯科健診実施期間 |
|---|---|
| 小規模事業所/歯科医院健診 | 9月 |
| 生産系事業所/巡回健診 | 10月~12月 |
| 販社系/歯科医院健診 | 10月~H28年3月 |
『お口』の健康は全身の健康に大きな影響を及ぼします。
歯の健康チェックの機会として、『歯科健診』を活用しましょう。
歯科健診の実施に関しては、各事業所または健保組合からのご案内をご覧ください。