| 1人分 | |
|---|---|
| エネルギー | 21kcal |
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 3.6g |
| 食物繊維 | 2.1g |
| 材料【2人分】 | |
|---|---|
| ゴーヤ | 小1本 |
| みょうが | 1個 |
| 削り節 | 少々 |
| ポン酢 | 大さじ1 |
| 1人分 | |
|---|---|
| エネルギー | 21kcal |
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 3.6g |
| 食物繊維 | 2.1g |
| 材料【2人分】 | |
|---|---|
| ゴーヤ | 小1本 |
| みょうが | 1個 |
| 削り節 | 少々 |
| ポン酢 | 大さじ1 |